বিভিন্ন পদার্থের রোধকত্ব নিম্নরূপ-
| পদার্থ | রোধকত্ব(Ωm) |
|---|---|
| রূপা | 1.6×10-8 |
| তামা | 1.7×10-8 |
| টাংস্টেন | 5.5×10-8 |
| নাইক্রোম | 100×10-8 |
আরো পড়ুনঃ
বিভিন্ন পদার্থের রোধকত্ব নিম্নরূপ-
| পদার্থ | রোধকত্ব(Ωm) |
|---|---|
| রূপা | 1.6×10-8 |
| তামা | 1.7×10-8 |
| টাংস্টেন | 5.5×10-8 |
| নাইক্রোম | 100×10-8 |
আরো পড়ুনঃ